Neue Hängebrücke am Europaweg
Folgende Sponsoren unterstützen das ProjektDie Kosten für die neue Hängebrücke betragen CHF 750’000.–. Für die Trägergemeinden ist es nicht möglich, diese Finanzierung alleine zu garantieren. Wir bedanken uns bei allen Sponsoren für die Unterstützung und dass sie damit einen tollen Beitrag zu einem Gemeinschaftswerk im Mattertal leisten.
Hauptsponsor und Namensgeber der Brücke
Seilsponsoren
Stützensponsoren
Firmensponsoren
(pro Meter CHF 5000.-)
Privatsponsoren
(pro Meter CHF 1000.-)
Name | Vorname | Ort | Sponsoring | Betrag |
---|---|---|---|---|
Tourismus- & Gewerbeverein | St. Niklaus | 3 Meter | CHF 3500.- | |
Kuonen | Annemarie | Brig-Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Willisch | Antonia | Horgen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Achim Keller 97 | M+A+M Falter 17 | Aachen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Abgottspon | Regina & Thomas | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Lochmatter | Rafael | Gerlafingen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Simon-Vermot | Manon et Colin | Cheseaux-Noréaz | 1 Meter | CHf 1000.- |
Brantschen | Nadine & Peter | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Gruber | Christine & Ewald | St. Niklaus | 1 Meter | CHF 1000.- |
Kultur- & Sozialstiftung der Burgergemeinde Zermatt | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- | |
Verein Tour Monte Rosa - Matterhorn | 1 Meter | CHF 1000.- | ||
Association Tour du Cervin | 1 Meter | CHF 1000.- | ||
Augustinushütte | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- | |
Hintermeister | Ulrich | Affoltern am Albis | 1 Meter | CHF 1000.- |
Schaller | Ueli | Schwanden b. Brienzu | 1 Meter | CHF 1000.- |
Brantschen | Therese & Viktor | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Team Bergbahnen Hohsaas | Saas-Grund | 1 Meter | CHF 1000.- | |
Häring-Cuenin | Simone | Aesch | 1 Meter | CHF 1000.- |
Andenmatten | Sandra & Olivier | Grächen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Stoffel | Sandra & Berno | Naters | 1 Meter | CHF 1000.- |
Roggenbuck | Sabine | Stalden | 1 Meter | CHF 1000.- |
Roth | Richard | Binningen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Summermatter | Renato | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Lauber | Orlando | Täsch | 1 Meter | CHF 1000.- |
Reich | Markus & Roza | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Priska Schluep & | Mario Fuchs | Täsch | 1 Meter | CHF 1000.- |
Jörger | Marianne | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Brantschen-Hakkarainen | Marcel & Katja | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Bürge | Madeleine | Oberbüren | 1 Meter | CHF 1000.- |
Roth | Luisa | Binningen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Jörger | Leo | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Imboden | Lenny & Fynn | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Roth | Kurt & Susanne | Pfaffnau | 1 Meter | CHF 1000.- |
Zumtaugwald | Josef | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Bürge | John | Oberbüren | 1 Meter | CHF 1000.- |
Hans-Jörg | Walther | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Oggier-Peier | Hans & Ursula | Grächen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Brantschen | Gerhard | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Gemeinde Embd | Embd | 1 Meter | CHF 1000.- | |
Brantschen | Fränzi & Manfred | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Sonnentrücker | Fidelis | Visp | 1 Meter | CHF 1000.- |
Brantschen | Eveline & Aldo | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Summermatter | Esthi & Paul | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Braendli-Berner | Emil | Unterkulm | 1 Meter | CHF 1000.- |
Roten | Edith & Daniel | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Ehrbar | Edgar | Sulgen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Lochmatter | Dominique & Marina | St. Niklaus | 1 Meter | CHF 1000.- |
Jeiziner | Daniel-Kamil | St. Niklaus | 1 Meter | CHF 1000.- |
Biner | Daniel Josef | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Rytz | Alexandra & Daniel | Wileroltigen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Gruber | Christian | Grächen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Seiler | Christian | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Ruppen-Walter | Beatrice & Kurt | Grächen | 1 Meter | CHF 1000.- |
Truffer/Imboden | Bären | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Perren | Alex & Pamela | Zermatt | 1 Meter | CHF 1000.- |
Truffer | Aaron & Noah | Randa | 1 Meter | CHF 1000.- |
Weitere Sponsoren
Name / Firma | Vorname / Zusatz | Ort | Betrag |
---|---|---|---|
Planax AG | Ingenieure - Geometer - Raumplaner | Brig-Glis | CHF 2500.- |
Aktiv Hotel & Spa Hannigalp | 2'720 m.ü.M. - höchster Punkt Europaweg. | Grächen | CHF 1720.- |
Lauber Ernest & Sohn AG | Zermatt | CHF 1500.- | |
Hotel Desirée | Grächen | CHF 1001.- | |
Ingenieurbüro | André Burkard AG | Brig | CHF 1000.- |
Forstingplus AG | Brig | CHF 1000.- | |
Fritz | Schuhmacher AG | Raron | CHF 1000.- |
Teysseire & Candolfi AG, Visp | Matterhon Engeneering AG, Zermatt | CHF 1000.- | |
Schlosshotel Alex | Zermatt | CHF 1000.- | |
IBR | Ingenieurbüro GmbH | Naters | CHF 1000.- |
Grächerhof AG | Grächen | CHF 1000.- | |
Basler Versicherungen AG | Basel | CHF 1000.- | |
Anonym | Zermatt | CHF 600.- | |
Truffer | Thomas | Randa | CHF 500.- |
Summermatter | Berti & Peter | Randa | CHF 500.- |
Section genevoise | du Club Alpin Suisse | Genève | CHF 500.- |
Ruff | G. & H. | Grächen | CHF 500.- |
Ocom AG | Glis | CHF 500.- | |
Krummenacher AG | Stahl- & Metallbau | Naters | CHF 500.- |
Hotel Gädi | Grächen | CHF 500.- | |
Holzbau Noll AG | Glis | CHF 500.- | |
Growa Markt - | Transgourmet Schweiz AG | Gamsen | CHF 500.- |
Getaz-Miauton SA | Visp | CHF 500.- | |
Fredy Arnold | Carrosserie-Taxi Fredy | Täsch | CHF 500.- |
Elektro Imboden & Söhne AG | Zermatt | CHF 500.- | |
Brantschen | Doris & Werner | Randa | CHF 500.- |
Aquametro | Therwil | CHF 500.- | |
Kradolfer | Werner | Zermatt | CHF 300.- |
Gustav Keller AG | Adliswil | CHF 250.- | |
Elektrofahrzeuge Stimbo | Zermatt | CHF 250.- | |
Foehl-Muell | Anne-Hilde Frida | Korntal-Muenchingen | CHF 215.- |
Summermatter | Juliana | Randa | CHF 200.- |
mooser. lauber. stucky | architekten SIA AG | Zermatt | CHF 200.- |
Kunst- & Metallbau-Atelier | Egon Gruber GmbH | Zermatt | CHF 200.- |
Bartschi | Andrea | Künten | CHF 150.- |
Hildbrand | Kurt | Saas-Grund | CHF 101.- |
Anton | Volgger | Zürich | CHF 100.- |
Nils | Schwandt | Marburg | CHF 100.- |
Zurbriggen | Sport | Saas Grund | CHF 100.- |
Zimmermann | René | Eggerberg | CHF 100.- |
Ulrich Stoller AG | Zermatt | CHF 100.- | |
Lowiner & Co. | Transporte & Kanalreinigung | Visp | CHF 100.- |
Julen | Josef | Zermatt | CHF 100.- |
Imboden | Roger | St. Niklaus | CHF 100.- |
Hotel Eden | Grächen | CHF 100.- | |
Gruber | Marie-Therese | St. Niklaus | CHF 100.- |
Fux | Gerold | Herbriggen | CHF 100.- |
de Micheli-Turrian | Paul & Franco | Saint-Légier-La Chiésaz | CHF 100.- |
Brantschen | Andreas | Randa | CHF 100.- |
Brantschen | Annemarie & Roland | Randa | CHF 100.- |
Furrer | Theo | Saas-Grund | CHF 80.- |
de Jongh | E. J. M. | Klundert | CHF 54.- |
Sauthier | Alain | Sion | CHF 50.- |
Messerli | Heinz | Kiesen | CHF 50.- |
Kalbermatten | Iwan | Glis | CHF 50.- |
Imboden | Klaus & Esther | St. Niklaus | CHF 50.- |
Baldauf | Rene | Zürich | CHF 50.- |
Anthamatten | Gisela | Saas-Grund | CHF 50.- |
Erni | Ramon | Wolfwil | CHF 30.- |
ten Hove | M. | Zoeterwoude | CHF 26.93 |
Netz | Andreas | Basel | CHF 20.- |
Dürst | Alfred | Moosseedorf | CHF 10.- |
Sponsoren alte Hängebrücke
Air Zermatt AG | Albert Andenmatten | Aletsch AG | Alpenhotel | Andreas Walter – Rest. Edelweiss | Anonyme Spende | Antonia Lauber – Boutique Crystal | Beat Lauber – Alphubel Taxi Parking | Carrosserie Fux GmbH | EnAlpin AG | Forstrevier Inneres Nikolaital | Grande Dixence | Gustav Williner | Hotel Täscherhof | Isidor Brantschen | Klaus Julen | Klaus und Ruth Biner | Leo Jörger | Loterie Romande | Marcel Brantschen | Matterhorn Gotthard Bahn | Norbert Lochmatter | Oliver Andenmatten | Orlando Lauber | Reynald Delaloye | Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn | Reto Graven | Rovina und Partner AG | SAC Genf | Sandoz-Fondation de Famille | Seiler Hotel Zermatt AG | Stefan Truffer | Topalihütte | Tour du Cervin | Viktor Imboden – Kinhütte | Walch Handels GmbH | Werner Brantschen | Wolfgang und Uschi Mordas | Zermatt Tourismus
Sponsoring Stand
%
Projekt unterstützen
Spendenkonto Raiffeisenbank Mischabel-Matterhorn Bahnhofstrasse 5 3924 St. Niklaus Inhaber: Munizipalgemeinde Randa Vermerk: Neue Hängebrücke Europaweg
IBAN: CH32 8049 6000 0020 2079 7
BIC/SWIFT: RAIFCH22